Ergebnisse der Bezirkseinzelmeisterschaft Halle 2004


Fotos

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U8m

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Jacob,Hannes   ** ½1 11 11 11 11 11 11.5 55.75
2. Sträßer,Martin   ½0 ** 11 11 11 11 11 10.5 45.75
3. Hoffmann,Philipp   00 00 ** ½1 01 11 11 6.5 20.25
4. Kaczmarek,Moritz   00 00 ½0 ** 11 11 11 6.5 17.25
5. Hoffmann, Peter   00 00 10 00 ** 10 3.5 10.75
6. Ebel,Florian   00 00 00 00 01 ** 01 2.0 5.00
7. Becker, Dominik   00 00 00 00 10 ** 1.5 3.75

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U10m

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Pörnig,Hubertus 3S1 4S1 2W0 5S1 8W1 6W½ 4.5 23.5 17.25
2. Gering,Samuel 9S1 11W1 1S1 4W½ 3S½ 5W½ 4.5 20.0 13.75
3. Thiemann,Robert 1W0 7S1 5W1 9S1 2W½ 10S1 4.5 19.5 12.75
4. Richter,Tim 7S1 1W0 10S1 2S½ 9W1 + 4.5 16.0 9.25
5. Ziervogel,Alexand 10S1 6W1 3S0 1W0 11W1 2S½ 3.5 20.0 8.75
6. Otgontogoo,Zelmeg 8W1 5S0 9W0 11S1 10W1 1S½ 3.5 16.0 8.25
7. Schmidt,Marius 4W0 3W0 11S1 8S0 + 9W1 3.0 15.0 3.00
8. Schröter,Wenzel 6S0 10W0 + 7W1 1S0 11W1 3.0 14.0 4.00
9. Sieber,Martin 2W0 + 6S1 3W0 4S0 7S0 2.0 20.0 3.50
10. Fritsch,Kevin 5W0 8S1 4W0 + 6S0 3W0 2.0 19.0 3.00
11. Zobel,Sebastian + 2S0 7W0 6W0 5S0 8S0 1.0 17.5 0.00

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U8w und U10w

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Kalliwoda,Theresa   ** 11 10 11 6.5 21.75
2. Priese,Annika   ** 11 11 00 4.5 17.25
3. Kattein,Iris   00 00 ** 11 11 4.0 10.00
4. Pissareva,Viktori 494 01 00 00 ** 11 3.0 10.50
5. Priese,Franziska 506 00 11 00 00 ** 2.0 9.00

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U12m

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Pfefferkorn,Adria 5S1 2W1 4S1 3W1 6S0 7W1 5.0 23.0 19.50
2. Meißner,Florian 14W1 1S0 9W1 5S1 3S½ 6W1 4.5 19.0 12.00
3. Gremmer,Jan 9W1 11S1 6W1 1S0 2W½ 4S½ 4.0 21.5 12.25
4. Schmiedl,Nicolas 12W1 7S1 1W0 6S½ 11W1 3W½ 4.0 19.5 10.75
5. Mühlmeyer,Christi 1W0 14S1 10S1 2W0 8S1 13W1 4.0 17.0 7.50
6. Otgontogoo,Iweel 8S1 10W1 3S0 4W½ 1W1 2S0 3.5 23.0 12.50
7. Grochow,Thomas 10S0 4W0 13S1 12W1 9S1 1S0 3.0 18.0 6.50
8. Balliet,Stephan 6W0 12S1 11W1 9S0 5W0 14S1 3.0 14.0 4.00
9. Handke,Tobias 3S0 13W1 2S0 8W1 7W0 10S½ 2.5 19.0 6.25
10. Walter,Thomas 7W1 6S0 5W0 11S0 14W1 9W½ 2.5 15.0 4.25
11. Kathe,Kevin 13S1 3W0 8S0 10W1 4S0 12S0 2.0 17.5 4.50
12. Polaschek,Felix 4S0 8W0 14W1 7S0 13S0 11W1 2.0 14.0 2.00
13. Mendsuren,Mendsai 11W0 9S0 7W0 14S1 12W1 5S0 2.0 13.5 2.00
14. Friedrich,Jan Nik 2S0 5W0 12S0 13W0 10S0 8W0 0.0 18.0 0.00

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U12w

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Gremplinsky,Cindy 5W1 2S½ 4W1 3S1 6W1 4.5 8.75 4
2. Liedicke,Mandy 3S½ 1W½ 5S1 6S1 4W½ 3.5 6.75 2
3. Rösiger,Christina 2W½ 4S1 6W1 1W0 5S0 2.5 4.25 2
4. Becker,Franziska 6W1 3W0 1S0 5W1 2S½ 2.5 3.75 2
5. Fritz,Julia 1S0 6S1 2W0 4S0 3W1 2.0 2.50 2
6. Möbus,Stephanie 4S0 5W0 3S0 2W0 1S0 0.0 0.00 0

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U14m

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Schünemann,Joris 5S1 4W1 2S1 6W1 7S1 3W0 5.0 22.5 18.50
2. Teren,Tomas 6W1 3S1 1W0 4S½ 5W1 9S1 4.5 22.0 15.25
3. Heyder,Florian 8S1 2W0 7S1 5W½ 4W½ 1S1 4.0 23.0 15.00
4. Schäfer,Peter 10W1 1S0 9W1 2W½ 3S½ 6S½ 3.5 21.5 10.50
5. Mertens,Fridolin 1W0 9S1 11W1 3S½ 2S0 10W1 3.5 19.0 7.50
6. Schünemann,Robert 2S0 8W1 10S1 1S0 + 4W½ 3.5 18.0 6.75
7. Friedrich,Jan 9W½ 11S1 3W0 8S1 1W0 + 3.5 15.5 5.25
8. Grochow,Toni 3W0 6S0 + 7W0 10S1 11W1 3.0 14.0 3.00
9. Böland,Arne 7S½ 5W0 4S0 + 11W1 2W0 2.5 16.0 2.75
10. Gremplinsky,Toni 4S0 + 6W0 11S1 8W0 5S0 2.0 14.5 1.00
11. Zobel,Florian + 7W0 5S0 10W0 9S0 8S0 1.0 14.5 0.00

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U14w

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Priese,Carolin   3W1 4S1 5W1 6S1 7W1 2S0 5.0 11.50 5
2. Lachmantschuk,Mar 3S½ 4W1 5S1 6W0 7S1   1W1 4.5 12.75 4
3. Brummack,Anne 2W½ 1S0   4W1 5S1 6W1 7S1 4.5 9.25 4
4. Gremmer,Julia 7W0 2S0 1W0 3S0   5W1 6S1 2.0 3.50 2
5. Hoffmann,Anja 6W1 7S1 2W0 1S0 3W0 4S0   2.0 3.00 2
6. Weißenburg,Isabel 5S0   7W½ 2S1 1W0 3S0 4W0 1.5 5.25 1
7. Müller,Johanna 4S1 5W0 6S½   2W0 1S0 3W0 1.5 2.75 1

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Günther,Christian 7W1 6S1 3W1 2S½ 5W½ 4S½ 9W1 5.5 30.0 23.00
2. Selle,Robin 8S1 9W½ 4S½ 1W½ 10S1 5W1 6S½ 5.0 28.0 19.25
3. Kaczmarek,Felix 13W1 5S1 1S0 9W½ 4S½ 11W1 7W1 5.0 25.0 15.75
4. Fromme,Simon 11W0 12S1 2W½ 8S1 3W½ 1W½ 10S1 4.5 26.5 16.25
5. Jahner,Marius-Flo 10S1 3W0 9S1 7W1 1S½ 2S0 13W1 4.5 26.0 13.25
6. Kobe,Stefan 14S1 1W0 8S1 10W½ 7S½ 9W1 2W½ 4.5 24.0 13.00
7. Greulich,Martin 1S0 14W1 12S1 5S0 6W½ 10W1 3S0 3.5 25.5 8.25
8. Hildebrandt,Frank 2W0 11S1 6W0 4W0 13S½ 14S1 12W1 3.5 21.5 6.75
9. Gröger,Eric 12W1 2S½ 5W0 3S½ 14W1 6S0 1S0 3.0 28.0 8.50
10. Flieger,Jens 5W0 13S1 11W1 6S½ 2W0 7S0 4W0 2.5 26.0 6.25
11. Schneidewind,Tina 4S1 8W0 10S0 13W1 12S½ 3S0 14W0 2.5 20.5 7.25
12. Hellmann,Katharin 9S0 4W0 7W0 14S1 11W½ 13S1 8S0 2.5 19.5 3.75
13. Jügler,Lars 3S0 10W0 14S1 11S0 8W½ 12W0 5S0 1.5 21.5 2.75
14. Stams,Martin 6W0 7S0 13W0 12W0 9S0 8W0 11S1 1.0 21.0 2.50

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Strache,Michael 7W½ 6S1 4W1 2S½ 5W1 3S½ 4.5 20.0 14.50
2. Engelmann,Jakob 6W1 3S1 5W½ 1W½ 4S½ 7W1 4.5 20.0 14.50
3. Bürckner,Georg 10S1 2W0 8S1 5S½ 6W1 1W½ 4.0 18.0 9.75
4. Wendling,Hannes 9W1 5S½ 1S0 7W1 2W½ 10S½ 3.5 18.0 9.00
5. Friedrich,Kai 8S1 4W½ 2S½ 3W½ 1S0 9W½ 3.0 20.5 9.00
6. Göthel,Thomas 2S0 1W0 10S1 9W½ 3S0 8S1 2.5 18.5 4.50
7. Domaske,Susann 1S½ 8W0 9W1 4S0 10W1 2S0 2.5 18.0 5.75
8. Freitag,Peter 5W0 7S1 3W0 10S0 9S1 6W0 2.0 15.5 4.50
9. Mertens,Pauline 4S0 10W1 7S0 6S½ 8W0 5S½ 2.0 15.0 4.25
10. Kunth,Tobias 3W0 9S0 6W0 8W1 7S0 4W½ 1.5 16.5 3.75

U8m | U10m | U8w und U10w | U12m | U12w | U14m | U14w | U16 | U18 | U20

U20

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hellwig,Tobias 7S1 6W1 2S1 5W½ 4S1 4.5 11.5 10.25
2. Hillmann,Michael 3S1 4W½ 1W0 7S1 8S1 3.5 12.0 6.25
3. Krege,Sandra 2W0 5S1 4S½ 8W1 6W1 3.5 11.0 6.25
4. Schalk,Martin 5W½ 2S½ 3W½ 6S1 1W0 2.5 16.0 6.75
5. Grieger,Marcus 4S½ 3W0 8W1 1S½ 7W½ 2.5 12.0 4.50
6. Biedermann,Frank 8S1 1S0 7W1 4W0 3S0 2.0 12.0 1.50
7. Schreiber,Marc 1W0 8S½ 6S0 2W0 5S½ 1.0 13.0 1.50
8. Matiebe,Falk 6W0 7W½ 5S0 3S0 2W0 0.5 12.5 0.50